ALFA 8429DV.2,9 2,9×8,4m levehető váz – Alfa-T 47829DT.350.2,9 és Alfa-T 68429DT.350.2,9 Tiny House / Konténer szállító utánfutóhoz
Kód: 8429.DV.2.9Teljeskörű ügyintézés
Teljeskörű ügyintézés
Termék részletes leírása
| Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,44m | ALFA-T 47225DT.350.2,44m | ALFA-T 48425DT.350.2,44m | ALFA-T 68425DT.350.2,44m |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2440x700 | 7200x2400x700 | 8400x2400x700 | 8400x2400x700 |
| Külső méret, mm | 7500x2400x700 | 8700x2400x700 | 9900x2400x700 | 9900x2400x700 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Datachable) 2,44m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA 6025DV.2,44m váz | 6000 x 2440 |
| ALFA 7225DV.2,44m váz | 7200 x 2400 |
| ALFA 8425DV.2,44m váz | 8400 x 2400 |
Utánfutók levehető 2,90m széles (Detachable) vázzal
| Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,90m | ALFA-T 47225DT.350.2,90m | ALFA-T 48425DT.350.2,90m | ALFA-T 68425DT.350.2,90m |
| Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
| Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
| Belső méret, mm | 6000x2900x720 | 7200x2900x720 | 8400x2900x720 | 8400x2900x720 |
| Külső méret, mm | 7500x2900x720 | 8700x2900x720 | 9900x2900x720 | 9900x2900x720 |
| Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
| Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Detachable) 2,90m széles vázak
| Típus | Belső méret,mm |
| ALFA 6025DV.2,90m váz | 6000 x 2900 |
| ALFA 7225DV.2,90m váz | 7200 x 2900 |
| ALFA 8425DV.2,90m váz | 8400 x 2900 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | TINY HOUSE UTÁNFUTÓK és VÁZAK |
|---|---|
| Belső méret (mm): | 8400x2900 |
| Saját tömeg (kg): | 270 |
